Oversigt
Connect indeholder mere end 250 funktioner til telefoni og samarbejde
Du finder udvalgte af de mere end 250 standardfunktioner i Connect 3.0 nedenfor.
Med Connect 3.0 App og Connect 3.0 Client får firmaets medarbejdere en intuitiv grænseflade til at anvende de mange funktioner.
Collaboration er samarbejds-modulet i Connect 3.0, der kan sætte skub i firmaets projekter, fordi collaboration funktionerne virker lige så godt på smartphone som i klienten.
Det er muligt at tilvælge en række centrale funktioner, som understøtter særlige kommunikationsbehov:
ACD-ringegrupper, Receptionist og Outbound salg.
Endelige kan du også tilkøbe moduler som Statistik, Storskærm, Voice Recording, Kundeanalyse, Telefonmøder, Virtualfax, speaks og ventemusik.
Basic op til 10 brugere |
Pro 10-99 brugere |
Pro+ 100+ brugere |
||
Hovednummer og velkomsthilsen | ||||
Åbne-/lukketider med besked | ||||
IVR (tastevalg) | ||||
Landekodestyring | ||||
Fælles telefonbog (eksterne kontakter) | ||||
Synkronisering af Outlook kontakter | ||||
Click to dial | ||||
Indtaling eller upload af lydfiler (speaks) | ||||
Gruppe telefonsvarer | ||||
Ringegrupper med forskellige ringestrategier | ||||
Statusvisning (møde, frokost, optaget, DND mv.) | ||||
Avanceret opkaldsstyring | ||||
Kalender med statusvisning | ||||
Kaldsdirigering og telefonsvarerbesked styret af statusvalg | ||||
Collaboration (chat, audio-/videomøde, fil-/skærmdeling mv.) | ||||
Tastaturgenveje (omstilling mv.) | ||||
Ventemusik | ||||
Positions-annoncering i ventekø | ||||
Ring mig op (callback) | ||||
Indmelding/udmelding af ringegrupper | ||||
Automatisk udmelding af agent fra ringegruppe ved ubesvarede opkald | ||||
Efterbehandlingstid mellem opkald | ||||
Ringegruppe- og agentstatistik | ||||
Mobilopkald via Wi-Fi/data | ||||
Storskærmsløsning (til visning af f.eks. ringegruppe statistik | ||||
CDR- og User-API connector | ||||
CRM API-connector |
IP-telefon | PC-/Mac klient | Mobil app | ||
Gruppechat | ||||
Chathistorik | ||||
Fildeling | ||||
Fælles fildrev | ||||
Skærmdeling | ||||
Ad hoc audiomøder | ||||
Skemalagte audiomøder | ||||
Ad hoc videomøder | ||||
Skemalagte videomøder | ||||
Web-baserede videomøder | ||||
Deltagelse af eksterne kontaktpersoner i chat og videomøder | ||||
Projekt- og opgavestyring |
IP-telefon | PC-/Mac klient | Mobil app | ||
Selvbetjening (status og personlige indstillinger) | ||||
Modtag og afvis opkald | ||||
Omstilling med og uden præsentation | ||||
Samringning | ||||
Banke på | ||||
Opkaldslog/Historik | ||||
Indbakke til telefonbeskeder og opkaldsoptagelser | ||||
Ad-hoc opkaldsoptagelse (voice recording) | ||||
Indtrækning af kald | ||||
Softphone | ||||
Kalender med statusvisning og telefonsvarerbesked baseret på statusvalg | ||||
Viderestilling til telefonsvarer | ||||
Statusvisning (møde, frokost, optaget, DND mv.) | ||||
Synkronisering af Outlook kontakter | ||||
Ringegruppe overblik | ||||
Supervisor styring af ringegrupper | ||||
SMS/mail til kontakter | ||||
Vælg vis-nummer til udgående opkald (one number) | ||||
Click to dial | ||||
Hent/flyt opkald fra/til IP-telefon eller mobil | ||||
URL opslag ved opkald | ||||
Mobil opkald via Wi-Fi/data |
Basic | Pro | Pro+ | ||
Administrator selvbetjening | ||||
Opret og justér callflow samt visuelt overblik over callflow | ||||
Statistik | ||||
Udvidet statistik | ||||
Ringegruppe statistik | ||||
Callflow builder | ||||
Call center supervisor | ||||
FAQ online hjælp |